COE results 2014
24 bidding exercises in 2014, newest first. Average premium: Cat A $67,675, Cat B $73,282.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2014 Round 2 | $65,889 | $74,000 | $52,100 | $4,312 | $73,990 |
| December 2014 Round 1 | $67,089 | $74,389 | $60,001 | $4,210 | $76,904 |
| November 2014 Round 2 | $67,889 | $72,890 | $65,001 | $4,189 | $73,900 |
| November 2014 Round 1 | $64,900 | $70,890 | $63,701 | $4,290 | $71,300 |
| October 2014 Round 2 | $63,990 | $72,002 | $61,000 | $4,412 | $72,201 |
| October 2014 Round 1 | $63,880 | $72,180 | $57,389 | $4,800 | $72,003 |
| September 2014 Round 2 | $62,000 | $71,990 | $49,889 | $4,504 | $74,801 |
| September 2014 Round 1 | $64,841 | $73,010 | $49,901 | $4,453 | $74,403 |
| August 2014 Round 2 | $65,710 | $72,990 | $52,390 | $4,354 | $72,810 |
| August 2014 Round 1 | $64,600 | $68,689 | $54,009 | $4,353 | $69,001 |
| July 2014 Round 2 | $62,890 | $65,001 | $52,010 | $4,252 | $65,002 |
| July 2014 Round 1 | $61,990 | $64,889 | $43,390 | $4,001 | $63,001 |
| June 2014 Round 2 | $61,899 | $65,700 | $42,001 | $3,890 | $65,301 |
| June 2014 Round 1 | $63,190 | $67,304 | $43,001 | $4,089 | $67,334 |
| May 2014 Round 2 | $65,689 | $68,103 | $40,889 | $4,003 | $67,290 |
| May 2014 Round 1 | $60,002 | $70,002 | $36,301 | $4,001 | $65,501 |
| April 2014 Round 2 | $71,335 | $75,010 | $32,890 | $4,502 | $73,810 |
| April 2014 Round 1 | $77,400 | $84,504 | $49,503 | $4,489 | $84,100 |
| March 2014 Round 2 | $78,602 | $82,900 | $53,891 | $4,289 | $84,001 |
| March 2014 Round 1 | $76,999 | $80,710 | $56,302 | $4,001 | $82,000 |
| February 2014 Round 2 | $77,201 | $78,604 | $52,890 | $3,501 | $79,000 |
| February 2014 Round 1 | $71,564 | $75,300 | $51,002 | $3,051 | $77,003 |
| January 2014 Round 2 | $72,290 | $79,000 | $50,001 | $2,704 | $78,810 |
| January 2014 Round 1 | $72,369 | $78,700 | $48,889 | $1,989 | $79,000 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history