COE results 2023
24 bidding exercises in 2023, newest first. Average premium: Cat A $94,538, Cat B $121,801.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2023 Round 2 | $85,000 | $110,001 | $69,423 | $9,002 | $118,388 |
| December 2023 Round 1 | $88,020 | $130,100 | $71,001 | $9,858 | $133,388 |
| November 2023 Round 2 | $85,001 | $135,336 | $73,889 | $10,001 | $135,002 |
| November 2023 Round 1 | $95,689 | $110,001 | $78,001 | $10,889 | $125,011 |
| October 2023 Round 2 | $106,000 | $150,001 | $84,790 | $11,201 | $158,004 |
| October 2023 Round 1 | $104,000 | $146,002 | $85,900 | $10,856 | $152,000 |
| September 2023 Round 2 | $105,000 | $140,889 | $83,801 | $10,700 | $144,640 |
| September 2023 Round 1 | $101,000 | $134,889 | $82,889 | $10,901 | $137,000 |
| August 2023 Round 2 | $100,000 | $129,890 | $82,801 | $11,402 | $131,000 |
| August 2023 Round 1 | $99,499 | $126,889 | $82,100 | $11,501 | $126,201 |
| July 2023 Round 2 | $95,202 | $118,001 | $82,001 | $10,501 | $122,110 |
| July 2023 Round 1 | $97,000 | $118,002 | $82,223 | $10,090 | $121,000 |
| June 2023 Round 2 | $96,206 | $121,000 | $83,140 | $10,709 | $123,000 |
| June 2023 Round 1 | $98,001 | $120,702 | $81,801 | $11,001 | $120,889 |
| May 2023 Round 2 | $92,000 | $113,034 | $77,501 | $10,602 | $125,000 |
| May 2023 Round 1 | $101,001 | $119,399 | $75,589 | $5,002 | $124,002 |
| April 2023 Round 2 | $103,721 | $120,889 | $75,334 | $12,179 | $124,501 |
| April 2023 Round 1 | $96,501 | $118,501 | $76,801 | $12,001 | $118,990 |
| March 2023 Round 2 | $93,503 | $116,201 | $85,389 | $12,001 | $116,020 |
| March 2023 Round 1 | $88,000 | $115,501 | $91,101 | $12,390 | $116,000 |
| February 2023 Round 2 | $86,556 | $115,001 | $87,790 | $12,189 | $118,001 |
| February 2023 Round 1 | $86,000 | $105,524 | $85,119 | $11,602 | $105,002 |
| January 2023 Round 2 | $86,000 | $105,459 | $77,109 | $11,101 | $107,000 |
| January 2023 Round 1 | $80,000 | $102,002 | $77,301 | $10,890 | $107,889 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history