COE results 2003
24 bidding exercises in 2003, newest first. Average premium: Cat A $28,755, Cat B $28,618.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2003 Round 2 | $24,251 | $22,295 | $6,508 | $221 | $24,502 |
| December 2003 Round 1 | $24,401 | $24,112 | $6,941 | $200 | $25,299 |
| November 2003 Round 2 | $26,725 | $25,481 | $7,789 | $221 | $26,999 |
| November 2003 Round 1 | $26,338 | $26,001 | $8,489 | $202 | $26,700 |
| October 2003 Round 2 | $28,300 | $27,989 | $9,090 | $280 | $27,900 |
| October 2003 Round 1 | $28,915 | $28,199 | $9,889 | $270 | $28,997 |
| September 2003 Round 2 | $30,629 | $30,048 | $10,023 | $303 | $30,589 |
| September 2003 Round 1 | $25,011 | $28,001 | $9,981 | $302 | $29,000 |
| August 2003 Round 2 | $30,989 | $29,900 | $10,999 | $369 | $30,099 |
| August 2003 Round 1 | $30,497 | $31,001 | $12,000 | $405 | $31,889 |
| July 2003 Round 2 | $31,501 | $31,889 | $12,089 | $404 | $32,593 |
| July 2003 Round 1 | $32,079 | $32,779 | $11,995 | $503 | $32,799 |
| June 2003 Round 2 | $31,440 | $31,505 | $11,301 | $502 | $32,000 |
| June 2003 Round 1 | $31,799 | $31,501 | $10,899 | $452 | $32,597 |
| May 2003 Round 2 | $31,095 | $31,400 | $10,710 | $351 | $31,800 |
| May 2003 Round 1 | $29,299 | $28,589 | $10,889 | $233 | $29,538 |
| April 2003 Round 2 | $28,054 | $27,058 | $11,113 | $202 | $28,109 |
| April 2003 Round 1 | $27,497 | $26,601 | $11,122 | $136 | $27,501 |
| March 2003 Round 2 | $26,999 | $26,001 | $10,509 | $1 | $25,501 |
| March 2003 Round 1 | $28,308 | $27,999 | $11,208 | $1 | $27,000 |
| February 2003 Round 2 | $29,999 | $30,699 | $11,201 | $1 | $30,100 |
| February 2003 Round 1 | $31,003 | $33,657 | $12,586 | $1 | $33,901 |
| January 2003 Round 2 | $26,499 | $25,028 | $11,910 | $1 | $27,416 |
| January 2003 Round 1 | $28,489 | $29,099 | $13,101 | $1 | $29,001 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history