COE results 2004
24 bidding exercises in 2004, newest first. Average premium: Cat A $25,181, Cat B $25,203.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2004 Round 2 | $20,117 | $18,708 | $4,301 | $601 | $21,298 |
| December 2004 Round 1 | $22,463 | $21,302 | $4,851 | $663 | $22,809 |
| November 2004 Round 2 | $22,001 | $20,300 | $5,001 | $611 | $21,999 |
| November 2004 Round 1 | $22,496 | $21,301 | $5,795 | $651 | $21,798 |
| October 2004 Round 2 | $23,784 | $23,005 | $5,989 | $602 | $23,369 |
| October 2004 Round 1 | $23,001 | $23,001 | $6,300 | $652 | $22,000 |
| September 2004 Round 2 | $24,189 | $26,101 | $6,797 | $699 | $26,199 |
| September 2004 Round 1 | $26,801 | $27,799 | $7,500 | $701 | $27,500 |
| August 2004 Round 2 | $25,797 | $26,301 | $7,300 | $564 | $26,401 |
| August 2004 Round 1 | $26,298 | $27,086 | $8,192 | $652 | $27,295 |
| July 2004 Round 2 | $27,019 | $27,001 | $8,503 | $551 | $27,792 |
| July 2004 Round 1 | $27,769 | $28,990 | $8,626 | $658 | $28,499 |
| June 2004 Round 2 | $28,331 | $30,400 | $8,989 | $722 | $29,999 |
| June 2004 Round 1 | $28,798 | $30,300 | $9,003 | $1,001 | $30,301 |
| May 2004 Round 2 | $27,501 | $27,990 | $11,101 | $801 | $28,101 |
| May 2004 Round 1 | $27,507 | $26,700 | $13,089 | $803 | $28,000 |
| April 2004 Round 2 | $27,564 | $28,022 | $15,202 | $853 | $28,108 |
| April 2004 Round 1 | $26,689 | $28,001 | $12,809 | $851 | $28,339 |
| March 2004 Round 2 | $24,940 | $25,058 | $8,658 | $456 | $26,401 |
| March 2004 Round 1 | $24,597 | $25,699 | $7,226 | $203 | $25,492 |
| February 2004 Round 2 | $24,389 | $22,001 | $5,700 | $169 | $23,801 |
| February 2004 Round 1 | $24,489 | $23,508 | $5,497 | $189 | $24,016 |
| January 2004 Round 2 | $24,001 | $22,002 | $5,502 | $210 | $22,801 |
| January 2004 Round 1 | $23,801 | $24,293 | $6,119 | $251 | $24,019 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history