COE results 2008
24 bidding exercises in 2008, newest first. Average premium: Cat A $12,330, Cat B $13,412.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2008 Round 2 | $6,200 | $2,656 | $4,001 | $1,059 | $6,509 |
| December 2008 Round 1 | $7,721 | $6,501 | $5,212 | $1,102 | $7,589 |
| November 2008 Round 2 | $2 | $4,889 | $6,189 | $1,012 | $6,889 |
| November 2008 Round 1 | $10,455 | $8,301 | $8,889 | $1,509 | $10,490 |
| October 2008 Round 2 | $10,989 | $7,589 | $11,503 | $1,609 | $12,001 |
| October 2008 Round 1 | $13,801 | $14,400 | $15,899 | $1,889 | $15,058 |
| September 2008 Round 2 | $14,100 | $13,301 | $14,890 | $1,554 | $14,889 |
| September 2008 Round 1 | $9,501 | $13,389 | $13,889 | $1,452 | $14,300 |
| August 2008 Round 2 | $13,289 | $13,890 | $12,989 | $1,310 | $14,001 |
| August 2008 Round 1 | $12,501 | $12,889 | $12,589 | $1,413 | $14,101 |
| July 2008 Round 2 | $14,101 | $14,235 | $12,659 | $1,489 | $14,858 |
| July 2008 Round 1 | $14,685 | $15,501 | $12,959 | $1,551 | $15,661 |
| June 2008 Round 2 | $14,101 | $14,689 | $12,002 | $1,102 | $15,459 |
| June 2008 Round 1 | $14,590 | $14,640 | $13,501 | $1,083 | $16,301 |
| May 2008 Round 2 | $15,701 | $17,113 | $14,756 | $1,109 | $16,700 |
| May 2008 Round 1 | $11,009 | $15,889 | $15,889 | $1,289 | $16,500 |
| April 2008 Round 2 | $15,600 | $17,510 | $18,151 | $1,152 | $18,451 |
| April 2008 Round 1 | $16,930 | $19,501 | $18,900 | $1,012 | $19,389 |
| March 2008 Round 2 | $15,389 | $19,001 | $17,610 | $901 | $18,854 |
| March 2008 Round 1 | $14,351 | $18,000 | $16,310 | $959 | $18,670 |
| February 2008 Round 2 | $12,856 | $15,510 | $15,002 | $951 | $15,110 |
| February 2008 Round 1 | $12,002 | $13,209 | $13,001 | $999 | $13,301 |
| January 2008 Round 2 | $12,001 | $13,289 | $12,501 | $1,012 | $13,801 |
| January 2008 Round 1 | $14,052 | $15,989 | $13,000 | $1,101 | $15,601 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history